Parâmetros de segurança*
| CARACTERÍSTICAS DO SERVIDOR | |
|---|---|
| Limite de espaço em disco [GB] | mínimo 5 |
| Atribuição irrestrita de espaço | sim |
| Limite de transferência de dados (mês) | mínimo 50 |
| Quantidade de bases de dados MySQL | ilimitado |
| Montante das contas de e-mail | ilimitado |
| SERVIDOR WWW | |
| Núcleos de CPU | 1 |
| Memória de Ram | 1 GB |
| Memória de Ram virtual | 2 GB |
| Máx. limite de memória PHP | 512 MB |
| Máx. conexões simultâneas HTTP | 1.000 |
| Tempo limite HTTP [segundos] | 300 |
| Máx. scripts PHP/CGI/CRON simultâneos em execução | 5 |
| Máx. tempo limite de script PHP/CGI | ilimitado |
| Máx. quantidade de ficheiros | 1.000.000 |
| Máx. size of single file | ilimitado |
| BASE DE DADOS MYSQL | |
| Máx. tamanho de uma única base de dados | ilimitado |
| Máx. conexões simultâneas MySQL | 20 |
| Máx. tempo limite MySQL | 180 s |
| E-MAIL E FTP | |
| Máx. tamanho de uma única conta de e-mail | ilimitado |
| Máx. tamanho da mensagem de e-mail singe | 100 MB |
| Máx. quantidade de recipientes de uma única mensagem de e-mail | 100 |
| Máx. quantidade de mensagens de e-mail enviadas (por hora ou dia) | 5.000/day |
| Máx. conexões simultâneas POP3/IMAP/SMTP | 10 |
| Máx. tamanho da conta FTP única | ilimitado |
| CRON JOBS | |
| Máx. tempo limite para cron job | 60 min. |
| I/O | 10 MB/s |
| IOPS | 1024 |
| BACKUPS | |
| Frequência dos backups | 1/24H |
| Quantidade de cópias diárias | 5 |
| Quantidade de cópias semanais | 2 |
| Período máx. de disponibilidade de backups | 14 days |
O objectivo de limitar os parâmetros acima é manter o tempo de funcionamento e a estabilidade de todo o servidor. A tabela mostra os valores máximos para as nossas contas de alojamento.
*Os parâmetros individuais do serviço podem variar consoante o servidor atribuído




